⚡ 2026赛季五大联赛争冠关键阶段
英超积分榜
2025-26| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 23 | 6 | 3 | +45 | 75 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 5 | 5 | +38 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +32 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 7 | 7 | +18 | 61 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +12 | 57 |
| 6 | 切尔西 | 32 | 15 | 9 | 8 | +8 | 54 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 32 | 5 | 9 | 18 | -28 | 24 |
| 19 | 莱斯特城 | 32 | 4 | 7 | 21 | -36 | 19 |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 2 | 6 | 24 | -48 | 12 |
西甲积分榜
2025-26| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 31 | 24 | 4 | 3 | +50 | 76 |
| 2 | 皇家马德里 | 31 | 23 | 5 | 3 | +42 | 74 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 20 | 7 | 4 | +30 | 67 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 31 | 18 | 8 | 5 | +18 | 62 |
| 5 | 皇家社会 | 31 | 15 | 9 | 7 | +11 | 54 |
| 6 | 贝蒂斯 | 31 | 13 | 8 | 10 | +2 | 47 |
| 18 | 巴伦西亚 | 31 | 5 | 8 | 18 | -22 | 23 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 31 | 3 | 7 | 21 | -38 | 16 |
| 20 | 巴拉多利德 | 31 | 2 | 5 | 24 | -49 | 11 |
意甲积分榜
2025-26| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 24 | 5 | 3 | +40 | 77 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 21 | 7 | 4 | +30 | 70 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 19 | 9 | 4 | +24 | 66 |
| 4 | 那不勒斯 | 32 | 18 | 8 | 6 | +18 | 62 |
| 5 | 亚特兰大 | 32 | 17 | 7 | 8 | +12 | 58 |
| 6 | 拉齐奥 | 32 | 15 | 6 | 11 | +5 | 51 |
| 18 | 威尼斯 | 32 | 4 | 8 | 20 | -32 | 20 |
| 19 | 萨勒尼塔纳 | 32 | 3 | 6 | 23 | -42 | 15 |
| 20 | 莱切 | 32 | 2 | 5 | 25 | -48 | 11 |
德甲积分榜
2025-26| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 31 | 25 | 4 | 2 | +60 | 79 |
| 2 | 勒沃库森 | 31 | 21 | 6 | 4 | +35 | 69 |
| 3 | 多特蒙德 | 31 | 18 | 8 | 5 | +25 | 62 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 31 | 17 | 7 | 7 | +18 | 58 |
| 5 | 法兰克福 | 31 | 15 | 8 | 8 | +10 | 53 |
| 6 | 斯图加特 | 31 | 13 | 9 | 9 | +4 | 48 |
| 18 | 基尔 | 31 | 3 | 5 | 23 | -44 | 14 |
法甲积分榜
2025-26| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 31 | 24 | 5 | 2 | +52 | 77 |
| 2 | 马赛 | 31 | 20 | 6 | 5 | +28 | 66 |
| 3 | 摩纳哥 | 31 | 18 | 7 | 6 | +20 | 61 |
| 4 | 里尔 | 31 | 16 | 9 | 6 | +12 | 57 |
| 5 | 尼斯 | 31 | 14 | 8 | 9 | +5 | 50 |
| 6 | 朗斯 | 31 | 13 | 7 | 11 | 0 | 46 |
| 18 | 圣埃蒂安 | 31 | 3 | 6 | 22 | -38 | 15 |
🔍 2026赛季五大联赛全景解读
2025-26赛季欧洲五大联赛进入最后冲刺。英超曼城与阿森纳争冠白热化,西甲巴萨皇马轮番领跑;意甲国米稳扎稳打,德甲拜仁依旧统治,法甲巴黎圣日耳曼一枝独秀。保级端多支球队挣扎求生,每一轮都影响最终排名。
本站提供最完整的2026欧洲五大联赛积分榜,实时更新胜平负、净胜球及欧战资格形势。数据源自官方,助力球迷、竞彩爱好者精准判断。
❓ 关于2026五大联赛积分榜的热门问答
1. 2026五大联赛冠军分别是谁?
截至4月,英超曼城领跑;西甲巴萨与皇马仅差2分;意甲国米榜首;德甲拜仁领先10分;法甲巴黎优势明显。但联赛还剩多轮,冠军归属仍有变数。
2. 各联赛欧冠席位如何分配?
英超、西甲、意甲、德甲前四名直接晋级欧冠正赛;法甲前三名获得欧冠资格。欧联杯及欧协联名额由杯赛及联赛排名决定。
3. 降级区形势如何?
英超南安普顿、莱斯特城保级艰难;西甲巴拉多利德、阿尔梅里亚降级几成定局;意甲莱切、萨勒尼塔纳形势危急;德甲基尔垫底;法甲圣埃蒂安保级压力巨大。
4. 哪里可以看到最准确的积分榜?
本站每日同步更新2026欧洲五大联赛积分榜,数据与官方同步,涵盖所有场次。同时提供历史交锋及赛程,是您看球查数据的最佳选择。
* 数据更新于2026年4月,仅供参考,实际以官方为准。